| 제품이미지 | 규격 | 용도 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
#PS62420 | 비행장 줄눈충진용 | 5L/can | 65,000원(부가세별도) |
* 아래의 실적 외 다수
| 30 | 00 서울기지 시설보완공사중 줄눈보수 및 재설치 |
| 29 | 00공항 활주로 아스콘 덧씌우기공사중 줄눈보수 |
| 28 | 08-4-1 시설공사(사천공항)중 줄눈보수 |
| 27 | 2006년 서해안선 콘크리트포장 줄눈보수 공사(81.7km~82.4) |
| 26 | 88고속도로 콘크리트도로 평탄성 개선공사중 줄눈공사 |
| 25 | 88고속도로 포장 덧씌우기공사중 줄눈보수 |
| 24 | 88선 함양~옥포간(96~183km) 절삭덧씌우기공사중 줄눈(로드씰)공사 |
| 23 | 국도 4호선 콘크리트 포장보수 공사중 줄눈보수 |
| 22 | 국도26호선 장계-안의간 안의33km-29km지점 덧씌우기공사 |
| 21 | 국도36호선음성-충주간 주덕12.7-9.7km 덧씌우기 공사중 줄눈보수 |
| 20 | 국도36호선음성-충주간 주덕7.7-충주13.5km 덧씌우기 공사중 줄눈보수 |
| 19 | 국도46호선 남양주~천평 19.0~9.4km 구간 도로정비공사중 줄눈보수 |
| 18 | 금릉사거리-공단입구 아스콘 재덧씌우기공사중 균열보수 |
| 17 | 금릉사거리-공단입구 아스콘 재덧씌우기공사중 줄눈충진 |
| 16 | 기구1호기 구내도로 아스콘 덧씌우기공사중 줄눈공사 |
| 15 | 기아자동차 제1공장 주행로 줄눈보수공사 |
| 14 | 기아자동차 제1공장 주행로 줄눈보수공사 |
| 13 | 김포 고천 현대프리미엄 아울럿 덧씌우기전 균열공사 |
| 12 | 남원선 (만적교삼거리)아스콘 덧씌우기공사중 줄눈보수 |
| 11 | 남원선 아스콘 덧씌우기공사 중 줄눈보수 |


















홈









