| 제품이미지 | 규격 | 용도 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
#10320 | 아스팔트, 콘크리트도로 균열채움재용 | kg | 9,100원(부가세별도) |
* 아래의 실적 외 다수
| 26 | 00국제공항 2단계 건설공사중 맞댐부 도포공사 |
| 25 | 00지사 2005년 군위지사내 맞댐부 보수공사 |
| 24 | 00지사 2006 지사내 유지보수공사중 갓길 충진공사 |
| 23 | 00지사 2010년 시설물 유지보수 연간단가 공사중 갓길충진 |
| 22 | 00지사 관내 갓길포장 보수공사 |
| 21 | 00지사 관내 도로시설물 연간 유지보수공사 |
| 20 | 00지사 관내 도로시설물 유지보수중 갓길 충진공사 |
| 19 | 00지사 관내 도로시설물 유지보수중 갓길 충진공사 |
| 18 | 00지사 관내 도로시설물 유지보수중 갓길 충진공사 |
| 17 | 00지사 대전-통영간 고속도로 대전-서상간 갓길아스팔트 충진공사 |
| 16 | 00지사 로드씰 충진공사 |
| 15 | 00지사 맛댐부 보수공사 |
| 14 | 00지사 맛댐부 보수공사 |
| 13 | 00지사 시설물 보수 연간유지보수공사 |
| 12 | 00지사 중부내륙 고속도로 종방향 줄눈부 갓길 충진공사 |
| 11 | 00지사 중앙선 000.00km 콘크리트포장 맞댐부 보수 |
| 10 | 00지사 중앙선 000.00km 콘크리트포장 맞댐부 보수(춘천) |
| 9 | 00지사내 유지보수 연간단가 공사 |
| 8 | 00지사내 유지보수 연간단가 공사(목포 69.4K~65.1K) |
| 7 | 00지사내 유지보수 연간단가 공사중 갓길충진 |


















홈









