| 제품이미지 | 규격 | 용도 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
#06382 | 맨홀용 | kg | 6,900원(부가세별도) |
* 아래의 실적 외 다수
| 18 | 00지사 관내 맨홀 보수공사 |
| 17 | 00지사 관내 맨홀 보수공사 |
| 16 | 00지사 관내 맨홀 보수공사 |
| 15 | 00지사 관내 맨홀 보수공사 |
| 14 | 00지사 관내 맨홀 보수공사 |
| 13 | 00지사 관내 맨홀 보수공사 |
| 12 | 00지사 관내 맨홀 보수공사 |
| 11 | 00지사 관내 맨홀 보수공사 |
| 10 | 00지사 관내 맨홀 보수공사 |
| 9 | 00지사 관내 맨홀 보수공사 |
| 8 | 00지사 관내 맨홀보수공사 |
| 7 | 00지사 관내 맨홀보수공사 |
| 6 | 00지사 관내 맨홀보수공사 |
| 5 | 00지사 관내 하수 맨홀 유지보수공사 |
| 4 | 00지사 관내 하수맨홀 유지보수공사 |
| 3 | 00지사 맨홀 목 포장균열 보수공사 |
| 2 | 00지사 맨홀 보수공사 |
| 1 | 00지사 맨홀보수공사 |


















홈








